Copper Wire
COPPER WIRE - ANNEALED
| Diameter | ISWG | kg/metre |
| 0.711 mm | 22 | 0.004 kg/m |
| 0.914 mm | 20 | 0.006 kg/m |
| 1.220 mm | 18 | 0.011 kg/m |
| 1.630 mm | 16 | 0.019 kg/m |
| 2.030 mm | 14 | 0.030 kg/m |
| 3.250 mm | 10 | 0.083 kg/m |
C11000/AS110 ETP (MOQ Applies)
COPPER WIRE - HARD DRAWN
| Diameter | ISWG | kg/metre |
| 0.914 mm | 20 | 0.006 kg/m |
| 1.220 mm | 18 | 0.011 kg/m |
| 1.630 mm | 16 | 0.019 kg/m |
| 2.030 mm | 14 | 0.030 kg/m |
| 3.250 mm | 10 | 0.083 kg/m |
C11000/AS110 ETP (MOQ Applies)