Copper Square Bar
COPPER SQUARE BAR
| Size AF* | kg/metre |
| 4.760 mm | 0.203 kg/m |
| 6.350 mm | 0.360 kg/m |
| 7.940 mm | 0.563 kg/m |
| 9.530 mm | 0.811 kg/m |
| 12.700 mm | 1.440 kg/m |
| 19.050 mm | 3.240 kg/m |
| 25.400 mm | 5.770 kg/m |
| 31.750 mm | 9.010 kg/m |
| 38.100 mm | 12.980 kg/m |
| 50.800 mm | 23.070 kg/m |
| 63.500 mm | 36.050 kg/m |
| * Across Flat |