Copper Flat Bar
COPPER FLAT BAR
Full Radius
| Width | Thickness | kg/metre |
| 19.050 mm | 3.180 mm | 0.542 kg/m |
| 20.000 mm | 6.300 mm | 1.126 kg/m |
| 25.000 mm | 6.300 mm | 1.408 kg/m |
| 25.400 mm | 3.180 mm | 0.722 kg/m |
| 31.500 mm | 6.300 mm | 1.774 kg/m |
| 31.750 mm | 6.350 mm | 1.725 kg/m |
| 31.750 mm | 3.180 mm | 0.882 kg/m |
| 38.100 mm | 4.760 mm | 1.621 kg/m |
| 40.000 mm | 4.000 mm | 1.430 kg/m |
Square Edge (Imperial)
| Width | Thickness | kg/metre |
| 19.050 mm | 4.760 mm | 0.811 kg/m |
| 25.400 mm | 4.760 mm | 1.080 kg/m |
| 31.750 mm | 4.760 mm | 1.350 kg/m |
| 38.100 mm | 4.760 mm | 1.620 kg/m |
| 50.800 mm | 4.760 mm | 2.160 kg/m |
| 76.200 mm | 4.760 mm | 3.240 kg/m |
| 25.400 mm | 6.350 mm | 1.442 kg/m |
| 50.800 mm | 12.700 mm | 5.768 kg/m |
| 25.400 mm | 12.700 mm | 2.880 kg/m |
| 38.100 mm | 12.700 mm | 4.330 kg/m |
| 101.60 mm | 12.700 mm | 11.540 kg/m |
| 152.40 mm | 12.700 mm | 17.300 kg/m |
| 38.100 mm | 19.050 mm | 6.490 kg/m |
| 50.800 mm | 19.050 mm | 8.650 kg/m |
| 76.200 mm | 19.050 mm | 12.980 kg/m |
| 101.60 mm | 19.050 mm | 17.300 kg/m |
| 50.800 mm | 25.400 mm | 11.540 kg/m |
| 76.200 mm | 25.400 mm | 17.300 kg/m |
| 101.60 mm | 25.400 mm | 23.070 kg/m |
Square Edge (Metric)
| Width | Thickness | kg/metre |
| 20.000 mm | 10.000 mm | 1.695 kg/m |
| 25.000 mm | 10.000 mm | 2.235 kg/m |
| 30.000 mm | 10.000 mm | 2.682 kg/m |
| 40.000 mm | 10.000 mm | 3.576 kg/m |
| 50.000 mm | 10.000 mm | 4.470 kg/m |