Copper
Copper alloys are some of the most versatile materials available today, giving rise to properties that are optimum for a wide variety of applications
Characteristics of Copper Alloys
-
Good conductivity
-
High strength
-
Hardness
-
Ductility
-
Resistance to corrosion, wear & shock
-
Low magnetic permeability
-
Ease of machining, forming, polishing & plating
-
Attractive range of colours
COPPER SHEET
| Length | Width | Thickness | kg/sheet |
| 2400 mm | 1000 mm | 0.500 mm | 10.79 kg/sheet |
| 2400 mm | 1000 mm | 0.700 mm | 15.10 kg/sheet |
| 2400 mm | 1000 mm | 0.900 mm | 19.40 kg/sheet |
| 2400 mm | 1000 mm | 1.200 mm | 25.90 kg/sheet |
| 2400 mm | 1000 mm | 1.500 mm | 32.37 kg/sheet |
| 2400 mm | 1000 mm | 2.000 mm | 43.16 kg/sheet |
| 1800 mm | 900.0 mm | 3.000 mm | 43.70 kg/sheet |
| 2400 mm | 970.0 mm | 3.000 mm | 62.80 kg/sheet |
Alloy: C11000
We offer cutting and smaller size sheets in the range 0.5-0.9mm at request.
COPPER PLATE
| Length | Width | Thickness | kg/sheet |
| 2000 mm | 1000 mm | 4.000 mm | 71.520 kg/sheet |
| 2000 mm | 1000 mm | 5.000 mm | 92.000 kg/sheet |
| 2400 mm | 900.0 mm | 6.000 mm | 119.20 kg/sheet |
| 1800 mm | 900.0 mm | 10.000 mm | 149.50 kg/sheet |
| 1800 mm | 900.0 mm | 12.000 mm | 178.00 kg/sheet |
| 1000 mm | 600.0 mm | 16.000 mm | 86.000 kg/sheet |
| 1800 mm | 900.0 mm | 20.000 mm | 297.00 kg/sheet |
| 2000 mm | 600.0 mm | 25.000 mm | 273.00 kg/sheet |
Alloy: C11000